Makina a BS150 Staic Opanga Zopanga Zimodzi/Zamitundu Iwiri M'zinthu Zopangira Thermoplastic
Technical Reference
Kutseka kuthamanga 150 matani
Makinawa amatengera ukadaulo wa ku Italy, kukakamiza kotseka ndikwambiri, mankhwalawa amapangidwa molunjika kwambiri, m'mphepete pang'ono, kugwira ntchito kosavuta, kupulumutsa magetsi ndi ntchito. Fakitale yathu yagulitsa makinawa kwa zaka 20, teknoloji ndi yokhwima kwambiri, chiwerengero cholephera ndi chochepa, chingagwiritsidwe ntchito molimba mtima.
Technical Terms | Chigawo | Extruder | Screw-piston | ||
Chonyamula nkhungu | |||||
Chonyamula nkhungu | N. | 2 | |||
Mold Clamping Force | tani | 150 | |||
Mold Opening Stroke | mm | kuchuluka.370 | |||
Makulidwe a nkhungu | mm | kuchuluka.120 | |||
Max.mould Kukula | mm | 480 × 550 | 480 × 550 | ||
jekeseni Unit | |||||
Nambala ya Extruder | N. | 4 | |||
Chiwerengero cha Majekeseni | N. | 4 | |||
Screw Diameter | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Liwiro la Screw | rpm pa | 226 | 160 | 130 | 160 |
Voliyumu yowonjezera | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Mphamvu ya Plasticizing | kg/h | 45 | 100 | ||
Mphamvu Zakhazikitsidwa | |||||
Total Anaika Mphamvu | kW | kW | 76.38 | 46 | |
Kugwiritsa Ntchito Avereji | |||||
Mphamvu Zamagetsi | kWh | 8 | 15 | ||
Mpweya | NL/mphindi | 200 | |||
Magawo a Refrigeration | chisanu/h | 12000 | |||
Kulemera | |||||
Kalemeredwe kake konse | Kg | 8500 | 8800 | ||
Makulidwe | |||||
Utali | mm | 2200 | |||
M'lifupi | mm | 2700 | |||
Kutalika | mm | 2600 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife