Makina a BS220 Staic Opanga Zopanga Zimodzi/Zamitundu Iwiri Muzinthu Zopangira Thermoplastic
Technical Reference
Kutseka kuthamanga 220 matani
Makina okhawo ndi makina owongoka okha, omwe amadziwikanso kuti TR sole machine, flip sole makina, TPU makina amitundu iwiri, makina amtundu wamtundu wa TR, makina a jakisoni wa TR, makamaka kupulumutsa ntchito, kupulumutsa mphamvu zamagetsi zamagetsi, zimakwirira malo ochepa, osavuta kugwiritsa ntchito, zinthu zopanda m'mphepete, osadula, chitsimikizo chonse cha makina.
Technical Terms | Chigawo | Extruder | Screw-piston | |
Chonyamula nkhungu | ||||
Chonyamula nkhungu | N. | 2 | ||
Mold Clamping Force | tani | 220 | ||
Mold Opening Stroke | mm | kuchuluka.370 | ||
Makulidwe a nkhungu | mm | kuchuluka.120 | ||
Max.mould Kukula | mm | 480 × 550 | 480 × 550 | |
Jekeseni Unit | ||||
Nambala ya Extruder | N. | 4 | ||
Chiwerengero cha Majekeseni | N. | 4 | ||
Screw Diameter | mm | 66 | 65 | 55 45 |
Liwiro la Screw | rpm pa | 226 | 160 | 130 160 |
Volume ya Injiction | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
Mphamvu ya Plasticizing | kg/h | 45 | 100 | |
Mphamvu Zakhazikitsidwa | ||||
Total Anaika Mphamvu | kW | kW | 76.38 | 46 |
Kugwiritsa Ntchito Avereji | ||||
Mphamvu Zamagetsi | kWh | 8 | 15 | |
Mpweya | NL/mphindi | 200 | ||
Magawo a Refrigeration | chisanu/h | 12000 | ||
Kulemera | ||||
Kalemeredwe kake konse | Kg | 9500 | 9800 | |
Makulidwe | ||||
Utali | mm | 2200 | ||
M'lifupi | mm | 2700 | ||
Kutalika | mm | 2600 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife