E266UP DRAGON266U Linear Thovu Labala Jakisoni Womangira Makina
Technical Reference
| WOGWIRITSA MONGA | N ° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| NKUMBU YOPHUNZITSIRA NTCHITO | KN | 2000 | ||||
| NTCHITO YOSEGULITSA NTCHITO | mm | 350 | ||||
| KUCHULUKA KWA MBALE MALO | mm | 580x550 | ||||
| KUSINTHA KWAMBIRI KWA NTCHITO | mm | 105-330 | ||||
| KUSINTHA KWA JEKINSO | mm | 60 | ||||
| NDIME YOKHALA 1WEEN COLUMNS | mm | 605 | ||||
| KUKHALA KWAMBIRI PAKATI PA MALO OJAMIKIRA | mm | 240/290 | ||||
| PLATE HEATING MPHAMVU | KW | 6, 7 | ||||
| JEKELO WOYANG'ANIRA | ||||||
| NUMBER OF MANTHA JAJEKISO | N° Ndi | 2 (1 pa vesi.2 mastaz.) | ZOSAKHALITSA | |||
| Chithunzi cha SCREW DIAMETER | mm | 60 | 75 | |||
| L/D SCREW L/DDELA VIS | - | 19 | ||||
| JIKESENI VOLUMU | cm | 900 | 1400 | |||
| KUBATSIRANI JEKINSO | Malo | 1065 | ||||
| Liwiro la SCREW | rpm pa | 0-140 | 0 + 140 | |||
| LIWIRO LA JEKINSO | cm3/mphindi | 230 | 700 | |||
| SCREW TORQUE(kuchuluka) | DaNm | 160 | 160 | |||
| ZOMWE ZONE | N ° | 4 | 4 | |||
| MPHAMVU INABIDWA | ||||||
| JIKESENI UNITS KUTENGA | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| MOTOR MOVEMENT IJECTOR | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| MBALE ZOTSWA | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
| Mtengo wa HYDRAULIC UNIT MOTOR | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
| VACUUM PUMP | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| MPHAMVU YONSE YONTHAWITSA | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
| AVERAGE MANKHWALA | ||||||
| MPHAMVU YAMAGETI | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| AIR | NL/mphindi | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ZINTHU ZOTSATIRA | firiji/h Friji | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
| KULEMERA | ||||||
| KALEMEREDWE KAKE KONSE | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
| MALO | ||||||
| A-KUZA | mm | 4500 | ||||
| B-LENGTH | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
| C-STATIONS Utalitali | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 pa | |
| H-KUNTHAWITSA | mm | 2800 | ||||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
